รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แท่นขุดเจาะแกนเพชรเจาะรูลึกแบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ Chasis NQ - 3000m | ความจุสว่าน: | NQ-3000m HQ-2400m PQ-1700m |
---|---|---|---|
Max. แม็กซ์ Torque of Spindle แรงบิดของแกนหมุน: | 7200 Nm(5307 lbf·ft) ที่ 170 rpm | แรงยก (สายเดี่ยว): | 180kN |
จังหวะการให้อาหาร: | 4700 มม. (185 นิ้ว) | Max. แม็กซ์ Lifting capacity of Spindle กำลังยกของแกนหมุน: | 295 กิโลนิวตัน (66316 ปอนด์) |
พลัง: | คัมมินส์ 6LTAA8.9-C360/ 264KW | น้ำหนัก: | 25000 กก. (55125 ปอนด์) |
เน้น: | drilling rig equipment,underground drilling equipment |
I. บทนำทั่วไป
แท่นขุดเจาะไฮดรอลิก TDC3000 เป็นผลิตภัณฑ์มัลติฟังก์ชั่นที่ทันสมัย เป็นแท่นขุดเจาะแบบมีสายชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการของตลาดและเทคนิคขั้นสูงในโลกแท่นขุดเจาะแกนแบบมีสาย TDC3000 นี้เหมาะสำหรับใช้ในที่ราบ เนินเขา อุณหภูมิสูง ตลอดจนสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องหลักถูกรวมเข้ากับโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแชสซีที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง กำลัง ปั๊มโคลน และรอก ฯลฯ เป็นคอร์ริ่งแบบมีสาย และในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันการขับบนสุดที่เป็นเอกลักษณ์แรงบิดสูงสุดคือ 7200 นิวตันเมตร (5307 lbf ft) ซึ่งเหมาะสำหรับการขุดเจาะก๊าซมีเทนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (CBM) อุทกวิทยา และบ่อน้ำวิศวกรของเราติดตั้งอุปกรณ์แคลมป์และกุญแจมือบนแท่นขุดเจาะเพื่อลดการใช้แรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดเจาะ และรับประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะแกนแบบมีสาย TDC3000 มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการทำงานสูง ใช้งานง่าย และป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากอันตราย
ครั้งที่สองพารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลักของ TDC3000 Wireline Core Drilling Rig
ตัวเลขในตารางเหล่านี้ได้รับการคำนวณโดยอิงจากประสบการณ์ภาคสนาม และอาจคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลความสามารถในการเจาะจริงจะขึ้นอยู่กับเครื่องมือและเงื่อนไขในการเจาะ เทคนิคการเจาะ และอุปกรณ์ที่ใช้
หน่วยพลังงาน | พลัง | 276 กิโลวัตต์ (370 แรงม้า) ที่ 2100 รอบ/นาที |
---|---|---|
NQ | 3000 ม. (9840 ฟุต) | |
ความสามารถในการเจาะ | HQ | 2400 ม. (7870 ฟุต) |
PQ | 1700 ม. (5570 ฟุต) | |
หัวสว่าน | RPM ของแท่นขุดเจาะแกนลวดสปินเดิล แท่นขุดเจาะไฮดรอลิก | สามกะ/ Stepless เปลี่ยนสาม 0-1250 RPM |
แม็กซ์แรงบิดของแกนหมุน | 7200 Nm(5307 lbf·ft) ที่ 170 rpm | |
1300 Nm(958 lbf·ft) ที่ 1250 rpm | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุนของแท่นขุดเจาะไฮดรอลิก | 121 มม. (4.76 นิ้ว) | |
แม็กซ์กำลังยกของแกนหมุน | 295 กิโลนิวตัน (66316 ปอนด์) | |
แม็กซ์กำลังให้อาหาร | 152 กิโลนิวตัน (34170 ปอนด์) | |
ความจุของรอกหลัก | แรงยก (สายเดี่ยว) | 180kN |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 26 มม. | |
ความยาวของลวดเหล็ก | 50 ม. (164 ฟุต) | |
ความจุของรอกสายลวด | แรงยก (สายเดี่ยว) | 15 kN(3372 lbf) (กลองเปล่า) |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 6.3 มม.(0.25 นิ้ว) | |
ความยาวของลวดเหล็ก | 2800 ม. (9184 ฟุต) | |
ความสูงของรอกที่มีประสิทธิภาพ | 9.6 ม. (31.5 ฟุต) | |
เสาปรับมุมของแท่นขุดเจาะไฮดรอลิก | 0 °—90° | |
เสา | มุมเจาะ | 45º จากแนวนอนถึง 90ºvertical down |
จังหวะการให้อาหาร | 4700 มม. (185 นิ้ว) | |
จังหวะลื่น | 1100 มม. (43 นิ้ว) | |
ที่หนีบเท้า | ขอบเขตการหนีบ | 55.5-117.5 มม. (2.19-4.63 นิ้ว) ผ่านรู Ф154มม.(6.06 นิ้ว) |
ปั๊มโคลน | พิมพ์ | ลูกสูบลูกสูบสามเท่า |
แบบอย่าง | BW320 | |
จังหวะ | 110 มม. (4.3 นิ้ว) | |
ปริมาณการส่งออก | 320,230,165,118 ลิตร/นาที (84.5, 61, 44, 31 แกลลอนสหรัฐฯ/นาที) | |
แรงดันจำหน่าย | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa (580, 725, 870, 1160 psi) | |
คนอื่น | น้ำหนัก | 25000 กก. (55125 ปอนด์) |
ขนาดการขนส่ง (ยาว × กว้าง × สูง ) | 8300 × 2400 × 3500 มม. (326.8 × 94.5 × 137.8 นิ้ว) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Liu
โทร: 0086-18612948866