รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | การไหลเวียนของอากาศกลับและการเจาะคว้านเส้นลวดเพชร | ชนิด: | สว่านไหลเวียนกลับและสว่านแกนเพชร |
---|---|---|---|
ความจุสว่าน: | NQ-600m, 150mm-300m | ใบสมัคร: | หลุมน้ำและเครื่องระบายความร้อนใต้พิภพของน้ำการสำรวจทางธรณีวิทยาการเจาะแกน |
แรงบิดหมุน: | 5936Nm | น้ำหนัก: | 7000 กก |
การประกัน: | 12 เดือน | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
เน้น: | crawler drilling rig,portable core drill rig |
การไหลเวียนของอากาศกลับและการเจาะคว้านเส้นลวดเพชร
คุณสมบัติ:
อุปกรณ์ขุดเจาะ TD-6R เป็นอุปกรณ์ขุดเจาะอเนกประสงค์สำหรับการเจาะรูขนาดกลาง - ตื้นสำหรับการสำรวจแร่และการขุดเจาะทางธรณีเทคนิค ไม่เพียง แต่สำหรับการเจาะเก็บตัวอย่างแกน RC แต่ยังสำหรับการเจาะแกนลวดเส้นลวดเพชร มันปรับการออกแบบโมดูลาร์มันสามารถดำเนินการอเนกประสงค์โดยการเปลี่ยนหัวด้านบนไดรฟ์แบบแยกส่วนที่แตกต่างกัน หัวขับบนสุดที่ออกแบบใหม่ใช้กลไกและไฮดรอลิกร่วมกันเพื่อเปลี่ยนความเร็วเพื่อให้หัวมีช่วงความเร็วที่กว้างเพื่อให้เหมาะกับเทคโนโลยีการขุดเจาะ
TD-6R ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสำรวจแร่ที่เป็นของแข็งการขุดหลุม micropile และการก่อสร้างเสาเข็มที่ทนต่อการเลื่อน การเจาะหลุม Geothermy และการขุดเจาะบ่อน้ำเช่นกัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ||||
ไม่ | ชื่อ | จำนวน | ||
1 | ความจุการขุดเจาะ | คว้านเส้นลวด | S75 (NQ) | 600 ม |
การไหลเวียนของอากาศแบบย้อนกลับ (ตัวอย่าง) | Φ108ท่อเจาะคู่ผนัง | 200 ม | ||
การไหลเวียนของอากาศไปข้างหน้า | เส้นผ่าศูนย์กลางรูΦ150 | 300 ม | ||
2 | แบบจำลองพลังงาน | 4BTA3. 9-C125 ดีเซล | พลังงาน / ความเร็วที่กำหนด | 93kW / 2200rpm |
3 | หัวไฟ | ความเร็วสูง (ความเร็ว / แรงบิด) | 0 ~ 900rpm / 1727 ~ 575Nm | |
ความเร็วต่ำ (ความเร็ว / แรงบิด) | 0 ~ 92rpm / 5936 ~ 4781Nm | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนหมุน | Φ93mm | |||
4 | หัวจับไฮดรอลิก (สปริงยึด, แรงหนีบไฮดรอลิก) | 160 kN | ||
5 | ระบบฟีด | การเดินทางฟีด | 3600 มม | |
แรงป้อน / แรงดึง | 50/103 kN | |||
6 | ระบบไฮดรอลิก | ปั๊มหลัก / รองคะแนนปั๊มแรงดัน | 28/22 MPa | |
7 | เครื่องกว้านหลัก | ความเร็วในการยก / สายสูงสุด | 54kN / 42m / นาที | |
8 | รอกช่วย | ความเร็วในการยก / สายสูงสุด | 13.6 / 8 kN | |
ความเร็วของสายภายใน / ภายนอก | 80/130 m / นาที | |||
ความจุเชือก | 800m (Φ5mm) | |||
9 | เจาะท่อ / ความยาวท่อ | 3 เมตร | ||
10 | มุมการเจาะ | 90 º ~ 45 º | ||
11 | ตีนตะขาบเดิน | ความเร็ว | 1.7 ~ 3.3 km / h | |
มุมปีนเขา | 20º | |||
12 | น้ำหนักแท่นขุดเจาะ | 1. 7000 กก | ||
13 | ขนาดเครื่อง | สถานะการขนส่ง | 6655 × 2150 × 2850 มม. (L * W * H) | |
สถานะการทำงานในแนวตั้ง | 4950 × 2150 × 8725 มม. (L * W * H) | |||
14 | เทคโนโลยีการขุดเจาะเส้นลวด | ไฮดรอลิกไดรฟ์โทรจัน Gripper เครื่องกว้านหลักปั๊มโคลนขับไฮดรอลิก (160 ลิตร / นาที 6 Mpa) | ||
เทคโนโลยีการขุดเจาะ RC | ระบบปรับอากาศ, การหมุนของอากาศบนและล่าง, ตัวเก็บตัวอย่าง, อุปกรณ์ที่ไม่รัด, ส้อมและนักกีฬายกพิเศษ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Liu
โทร: 0086-18612948866